|
Resultados
|
|||
| Jornada 6 | |||
| LOS TRES BLOQUES | 5 | IBERFLUID | 8 |
| MESON LUIS A (V4) | 2 | TRANSP.DAVID MORALES | 4 |
| WILLOW | 4 | T.I.T | 3 |
| LA NARANJA MECANICA | 7 | MAMBO F.C | 5 |
| GAGO HOME F.S | 4 | F.S GRANJA BAR LUNA | 5 |
|
Resultados
|
|||
| Jornada 6 | |||
| LOS TRES BLOQUES | 5 | IBERFLUID | 8 |
| MESON LUIS A (V4) | 2 | TRANSP.DAVID MORALES | 4 |
| WILLOW | 4 | T.I.T | 3 |
| LA NARANJA MECANICA | 7 | MAMBO F.C | 5 |
| GAGO HOME F.S | 4 | F.S GRANJA BAR LUNA | 5 |
« Ranking Goleadores 7ª jornada Mambo F.C Vs La Naranja Mecánica | Inicio | Clasifiación Jornada 7 Temporada 05/06 Segunda Fase »
Mambo F.C no és más que la evolución del equipo Informática "B" que jugó en la liga universitaria de la UB, luego pasó a llamarse "Pirros" para formar parte de la liga Catalonia Sports, donde con el paso del tiempo cambió el nombre del equipo por el de "Mambo FC". Después que en Catalonia Sports decidieran echarnos por "supuesta" mala conducta, entramos a formar parte de la Liga Geminis, que nos ocupa el presente de la historia del Mambo F.C.
Copyright © 2008 - Blog del Mambo F.C - es un blog hospedado en La Coctelera con el tema Diario
Escribe un comentario